RFID оборудование
Антикражные датчики
Аппликаторы этикеток
Банковское оборудование
Весы
Запайщики пакетов
Информационные устройства
Мебель
Меловые ценники
Муляжи товара
Отделители этикеток
Передаточные лотки
Печатающие головки для принтеров этикеток
Принтеры для печати этикеток
Расходные материалы
Сканеры штрих-кода
Смотчики этикеток
Терминалы сбора данных
Холодный и горячий стол
Чековые принтеры
Этикет-пистолеты ручные
Этикет-принтеры
Развернуть
Арт.: B21052
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP51 |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 50 |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
| Ширина рулона с чековой лентой, мм | 58 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 31/34 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,7/3,1 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт | 1 |
| Патч-корд cat5е, шт. | 1 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Материал | конструкционная сталь |
Характеристики
Арт.: B21050
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP51 |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 50 |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
| Ширина рулона с чековой лентой, мм | 58 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 2 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 15,8/16,9 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,7/3,1 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт | 1 |
| Патч-корд cat5е, шт. | 1 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт | 1 |
Характеристики
Арт.: B21041
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP51 |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 50 |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
| Ширина рулона с чековой лентой, мм | 58 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 2 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 11,0/12,3 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,7/3,1 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт | 1 |
| Патч-корд cat5е, шт. | 1 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт | 1 |
Характеристики
Арт.: B24840
| Цвет | Белый |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 80*18*74м |
Характеристики
Арт.: B24824
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 72 |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 80*12*53м |
Характеристики
Арт.: B24823
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 72 |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 80*12*50м |
Характеристики
Арт.: B24821
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 72 |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 57*12*60м |
Характеристики
Арт.: B24819
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 140 |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 44*12*37м |
Характеристики
Арт.: B24816
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 240 |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 44*12*27м |
Характеристики
Арт.: B24813
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 300 |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 44*12*21м |
Характеристики
Арт.: B22491
| Вес, кг | 4.5 |
| Материал | Металл |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Арт.: B22253
| Вес, кг | 2 |
| Материал | Пластик |
| Ширина, см | 33 |
| Высота, см | 11.5 |
Характеристики
Арт.: B22062
| Материал | Пластик |
| Особенности | Горизонтальный |
Характеристики
Арт.: B21491
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 200шт |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 44*12*32м |
Характеристики
Арт.: B21490
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 240шт |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 44*12*29м |
Характеристики
Арт.: B21485
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 300шт |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 44*12*19м |
Характеристики
Арт.: B21483
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 72шт |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 57*12*60м |
Характеристики
Арт.: B21477
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 180шт |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 57*12*27м |
Характеристики
Арт.: B21462
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 60шт |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 57*12*80м |
Характеристики
Арт.: B21453
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 900 |
| Плотность | 55гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 80*12*80м |
Характеристики
Арт.: B21434
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 24шт |
| Плотность | 55гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Диаметр втулки | 120мм |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 57*26*120мм |
Характеристики
Арт.: B21150
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 77,3/87,9 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Материал | конструкционная сталь, нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21149
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто,, кг | 48,8/57,5 |
| Материал | конструкционная сталь, нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21147
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 32,1/33,8 |
| Кабель удлинительный (5 м), шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 1 |
| Материал | нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21129
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Интерфейсы для подключения | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Патч-корд 2м, шт. | 1 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто,, кг | 48,8/57,5 |
| Материал | конструкционная сталь, нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21120
| Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. | 1 |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Кабель удлинительный (5 м), шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
Характеристики
Арт.: B21113
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 31/34 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала, кг | 1.4 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 2 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Материал | конструкционная сталь |
Характеристики
Арт.: B21099
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 77,3/87,9 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
| Масса терминала, кг | 1.4 |
| Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. 10 | 1 |
| Интерфейсы для подключения | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 2 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Материал | конструкционная сталь |
Характеристики
Арт.: B21086
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 15,8/16,9 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала, кг | 1.4 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 2 |
Характеристики
Арт.: B21075
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232), USB |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -10 до +40 |
| Кабель USB 2.0 USB A (m) – USB B (m) длиной 1,5 м, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 50 |
| Двухсторонняя светодиодная индикация | да |
| Торговая индикация (масса, цена, стоимость) | да |
Характеристики
Арт.: B21073
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB-9 F (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -10 до +40 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 50 |
| Торговая индикация (масса, цена, стоимость) | да |
Характеристики
Арт.: B21065
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -10 до +40 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 60 |
| Наличие разъема для подключения выносного индикатора | да |
Характеристики
Арт.: B21053
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP51 |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 50 |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
| Ширина рулона с чековой лентой, мм | 58 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,7/3,1 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт | 1 |
| Патч-корд cat5е, шт. | 1 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто,, кг | 48,8/57,5 |
| Материал | конструкционная сталь |
Характеристики
Арт.: B21047
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP51 |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 50 |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
| Ширина рулона с чековой лентой, мм | 58 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 14,1/15,2 |
| Кабель удлинительный (5 м), шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,7/3,1 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт | 1 |
| Патч-корд cat5е, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B21036
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | USB |
| Степень защиты платформы | IP67 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от 0 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 5/5,4 |
Характеристики
Арт.: B25511
| Цвет | Белый |
| Плотность | 55гр/м2, |
| Назначение | для банкоматов |
| Материал | Термослой наружу/внутрь |
| Размер | 80*26*200м |
Характеристики
Арт.: B25494
| Цвет | Белый |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 57*12*19м |
Характеристики
Арт.: B24817
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 240 |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 44*12*29м |
Характеристики
Арт.: B24812
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 300 |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 44*12*19м |
Характеристики
Арт.: B21466
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 6шт |
| Плотность | 55гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Диаметр втулки | 200мм |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 80*18*200мм |
Характеристики
Арт.: B21148
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 34,3/36,3 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Материал | нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21134
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Интерфейсы для подключения | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Патч-корд 2м, шт. | 1 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Масса модуля взвешивающего, кг | 77,3/87,9 |
| Материал | нержавеющая сталь, нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21121
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. 10 | 1 |
Характеристики
Арт.: B21119
| Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. | 1 |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
Характеристики
Арт.: B21106
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 110,4/121,4 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала, кг | 1.4 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 2 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Материал | конструкционная сталь |
Характеристики
Арт.: B21103
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 66/77 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала, кг | 1.4 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 2 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Материал | конструкционная сталь |
Характеристики
Арт.: B21090
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 32,1/33,8 |
| Кабель удлинительный (5 м), шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,4/1,8 |
| Патч-корд cat5е, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 13,5 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B21089
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 34,3/36,3 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 0,15/0,3 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B21087
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 15,8/16,9 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
| Масса терминала, кг | 1.4 |
| Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. 10 | 1 |
| Интерфейсы для подключения | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 2 |
Характеристики
Арт.: B21083
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 15,8/16,9 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 0,15/0,3 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B21064
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты платформы | IP68 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -10 до +40 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B21060
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты платформы | IP68 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 2 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 |
| Устройство подмотки ленты | да |
| Ресурс термоголовки, км 3 | не менее 150 |
Характеристики
Арт.: B21048
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP51 |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 50 |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
| Ширина рулона с чековой лентой, мм | 58 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 15,4/16,5 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,7/3,1 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт | 1 |
| Патч-корд cat5е, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B21040
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP51 |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 50 |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
| Ширина рулона с чековой лентой, мм | 58 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 11,0/12,3 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,7/3,1 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт | 1 |
| Патч-корд cat5е, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B24836
| Цвет | Белый |
| Количество в упаковке | 54 |
| Плотность | 48гр/м2 |
| Назначение | для кассовых аппаратов |
| Материал | Термобумага |
| Размер | 80*18*60м |
Характеристики






















